横浜ウォーカー半額券
フル活用の私ですが
今回は箱根湯本にある天成園にお邪魔しました。
<いってみたい方はこちら>
|
天成園 実はここ万葉の湯グループなんですよね。
でも間違ってはいけません 決してここのお湯が湯河原のお湯と言うわけではありませんw
あくまでもここは間違いなく箱根湯本のお湯。
箱根温泉なのです。
しかもここでは万葉の湯のカードを出しても対応してくれません。
グループの一員ではあるもののあくまでも天成園なわけです。
天成園は個人的に外国人にとても喜ばれるホテルだと私は考えます。
建物の裏側にはちょっとした庭園と滝があり、縁結び神社としても有名な玉簾神社もあります。
建物の下側には池があり鯉が悠々と泳いでおります。
入り口には下駄箱があり素足で館内を歩くというのもなんとも日本らしい演出。
楽しいですよね。
館内にはコンビニ、キッズエリア、万葉の湯らしいリラクゼーションルームまでそろってます。
映画を見れるなんてうわさも聞きましたがそれは確認していません。
宿泊施設でありながら万葉の湯的な簡易宿泊としての利用も可能という点がとても面白いですね。
<いってみたい方はこちら>
|
靴を脱いで素足でカウンターまで向かい受付
靴の鍵を渡せばバスタオル、フェイスタオルと浴衣を渡してくれるので手ぶらでOKです!
フェイスタオルは持ち帰ってヨシ!
その後、庭園と建物の真下に位置する池の鯉を眺めつつエレベーターフロアへ
最上階の七階に大浴場があります。
泉質は以下
そして脱衣所を抜けるとそこに室内浴場
その先に露天風呂と続きます。
ここのお風呂は是非昼から入ってほしい!
特に初夏 新緑の季節そして秋の紅葉の時期が良いですね~
迫りくる山々の木々 夜ではなく昼に入ってもらいたいです。
湯船は内湯が二つ 水風呂ひとつ サウナ及びミストサウナ
外湯がジャグジー風呂、石風呂二つ、通常のお風呂と屋根付風呂
この開放感はとにかくたまりません!
その後食堂施設に行き ドリンク券を利用。 ビールも飲めました!
貸切風呂もあります。 一時間¥2000です。楽しめますw
帰りには次回利用できる¥500割引券もいただけます。コレだけの施設なら悪くないかも...
<いってみたい方はこちら>
|
店員のノリはやはり万葉の湯w
日帰り温泉 通常なら ¥2300
niftyクーポン割で¥2084
e+特別割で¥1242
深夜0時以降深夜料金 ¥1500 (午前9時まで利用可能)
niftyクーポン割で入館料含め¥3024
ワンドリンク付クーポン ¥3089
niftyクーポン割で¥2400
横浜ウォーカー割 ¥1400 (ワンドリンク付)
うん 横浜ウォーカー値段ならとても安さを感じます。 ワンドリンクでビールも飲めましたw
総合評価 もしクーポンを使うなら悪くないかも知れません。
<いってみたい方はこちら>
|
よくトリアドなどで酷評している人を見かけますがここをなんだと思ってるんでしょうか?
あくまでも万葉の湯ですw 一人ひとりを大切にする温泉宿ではなく、イモ洗い的施設。
いわば遊園地的施設と考えれば充分な充実感。ホスピタリティを求めたいなら
そもそもこんなところ着ませんよw 四人で十万円近く使ったなんて人いますがw
本当のホスピタリティ求めたいなら四人で最低 十万以上出すところにしないと 笑
万葉の湯を訪れたことのある人ならまぁこの程度で許せますと言えそうですw
<いってみたい方はこちら>
|
温泉の成分表は以下
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 温泉利用施設名称 | 天成園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 源泉名 | 湯本温泉 (源泉名: ------) 台帳番号 湯本 第2、45、60、97号 混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 泉 質 | アルカリ性単純温泉(旧泉質名:単純温泉) 低張性 アルカリ性 高温泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 泉 溫 | (1)源泉 48.0℃ (2)使用位置 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 温泉の成分 | 知覚的試験 無色透明、無味、無臭 pH 8.6 電気伝導率 87.7 mS/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発残留物 561. mg/kg 成分総計 599. mg/kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 温泉分析年月 | 平成21年 10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 登録分析機関の名称及び登録番号 | 財団法人北里環境科学センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県知事登録第2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁忌症及び入浴上の注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 禁忌症及び適応症 | 温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的因子、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、当温泉の禁忌症、適応症は概ね次の通りです。 (1) 一般的禁忌症 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、 高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) (2) 泉質別禁忌症 ------------------------------ (3) 一般的適応症 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔症、 冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 (4) 泉質別適応症 ------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 入浴の方法及び注意 | 温泉には老化現象が認められ、地中から湧出した直後の新鮮な温泉が最も効用があるといわれているが、それぞれの泉質に適する用い方をしなければかえって疾病に不利に働く場合がある。したがって浴用上の注意事項はおおむね次のこととする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当たり1回程度とすること。 その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり (湯さわりまたは浴湯反応) が現れることがある。 「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4 以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア、入浴時間は入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ、入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安静を守る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ、入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない (湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エ、入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オ、次の疾患については、原則として高温浴 (42°C以上) を禁忌とする。 高度の動脈硬化症・高血圧症・心臟病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カ、熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ、食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ク、飲酒しての入浴は特に注意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 禁忌症、適応症の決定年月日 | 平成 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 决定者 | 神奈川県小田原保健福社事務所長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分に影響を与える項目の掲示事項 |
成分に影響を与得る項目 | 該当の有無(有の場合はその理由) | |
温泉の加水について | 行っています。 | |
加水の理由 | 温泉の温度を下げるため。 | |
温泉の加温について | 行っています。 | |
加温の理由 | 源泉の温度は48℃ですが、貯泉槽に溜めると法的に貯泉槽内を、60℃に加温しなければならない為 | |
循環装置の使用について | 循環装置等の使用有り。 | |
循環装置等を利用する理由 | 循環装置を使用する方が、浴槽内を清潔に保てる為。 | |
入浴剤の使用について | なし | |
消毒処理の有無について | 行っています。 | |
消毒処理をおこなう理由 | レジオネラ菌対策 | |
消毒の方法 | 高温水(65℃)によるろ過循環配管一部の配管内消毒 塩素による定期消毒 |
0 件のコメント:
コメントを投稿