せっかく横浜ウォーカーを利用して複数の温泉をまわり、成分表を取得してきたのですから
それらの成分表を比較してみたい!というのは自然な気持ち...
ということで今回は神奈川および伊豆の温泉地成分表比較です!
なんと面白い結果となりました!
<ご予約はこちらから>
ご覧ください!
<説明>
オレンジ色は高温泉
薄い水色は微温泉
水色は冷鉱泉
温泉成分の
黄色いところは温泉法に基づく含有成分で一項目でも規定値を超えていた場合温泉といわれます。値のセルに
黄色い色がついているのは法定温泉成分の分量を超えた数値です。
この項目に合致していなくても溶存成分総量が1000mgを超えていた場合は温泉と規定されます。
<表を表示>
折りたたむ
| 神奈川 | 静岡 |
| 箱根 | 小田原 | 湯河原 | 横須賀 | 三浦 | 厚木 | 伊東 |
温泉利用施設名称 | 湯屋やまざくら | 藤田観光株式会社箱根小涌園 | 箱根小涌園 ユネッサン 展望露天風呂 | そこくらの湯 つたや | 箱根 ての湯 | 塔ノ沢一の湯本館 | 天成園 | かっぱ天国 | ヒルトン小田原リゾート&スパ(大浴場) | ホテル眺望山荘 | 横須賀温泉 湯楽の里 | 野比温泉 | マホロバ・マインズ三浦 | 湯花楽厚木温泉 | 富戸温泉 | 伊東温泉 翠方園 |
泉 溫(℃) | 64.1 | 72.5 | 96.9 | 64.3 | 67.6 | 47.9 | 48 | 54.7 | 23.4 | 59.6 | 44.9 | 18.6 | 23.9 | 27.1 | 46.1 | 68.9 |
pH | 2 | 6.9 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 9.1 | 8.6 | 8.64 | 7.5 | 8.3 | 7.45 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 9.5 | 8.3 |
電気伝導電率(mS/m) | - | - | 0.629 | 177 | 165 | 73.4 | 87.7 | 172.7 | 3560 | 251 | - | 147.8 | 40.8 | 21.4 | 206 | - |
蒸発残留物(g/kg) | - | - | 0.004173 | 1.05 | 0.994 | 0.472 | 0.561 | 1.045 | 27.79 | 1.591 | 33.23 | 0.962 | 30.92 | 167 | 2.427 | 0.837 |
水素イオン (H+) mg/kg | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
リチウムイオン (Li+ ) mg/kg | 0 | 0.73 | 1.24 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.029 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 1.2 | 0.01 | 0.5 | 0 | - | - |
ナトリウムイオン (Na) mg/kg | 3.64 | 451.00 | 1240 | 320 | 277 | 131 | 157 | 317 | 886 | 388 | 9895 | 394 | 10330 | 8.8 | 110.5 | 193.2 |
カリウムイオン (K+) mg/kg | 3.38 | 68.10 | 78.7 | 32.4 | 24 | 1.26 | 2.62 | 2.54 | 263 | 23.5 | 263.8 | 6.98 | 207 | 0.8 | 2.5 | 3.3 |
マグネシウムイオン (Mg2+) mg/kg | 32.9 | 8.39 | 0.09 | 5.1 | 3.26 | 0.06 | 0.09 | 0 | 478 | 0.44 | 263.8 | 1.38 | 399.8 | 7.5 | 1.4 | 2.2 |
力ルシウムイオン (Ca2+) mg/kg | 91.9 | 51.60 | 115 | 32 | 26 | 22.1 | 26.7 | 23 | 790 | 117 | 263.8 | 1.78 | 359.9 | 20.8 | 565.9 | 91.4 |
ストロンチウムイオン (Sr2+) mg/kg | 0.05 | 0.02 | 0.78 | 0.16 | 0.143 | 0.02 | 0.08 | 0 | 5.4 | 0.3 | 12 | 0.01 | 14 | 0 | - | - |
アンモニウムイオン(NH4+) mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.74 | 18.7 | 0 | - | - |
全鉄イオン (Fe2+ Fe3+) mg/kg | - | - | - | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一鉄イオン (Fe2+) mg/kg | 7.7 | 0.08 | - | - | - | 0 | - | 0.12 | 1.48 | 0.45 | - | 0.04 | - | - | - | - |
鉄(Ⅱ)イオン (Fe2+) mg/kg | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | 1.1 | 3.1 | 0.4 | <0.05 |
鉄(Ⅲ)イオン Fe+++ mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | - | <0.1 | 0.4 | <0.05 | <0.05 |
バリウムイオン(Ba2+) mg/kg | - | - | - | 0.003 | 0.001 | - | <0.001 | - | - | - | 11.2 | - | 38.1 | 0 | - | - |
アルミニウムイオン(Al3+) mg/kg | 12.4 | 0.09 | 0.09 | 0.007 | 0.003 | 0.01 | 0.023 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 4 | 0.01 | <0.1 | 0 | 0.3 | 0.02 |
マンガンイオン (Mn2+) mg/kg | 1.6 | 0.70 | 0.02 | 0.116 | 0.06 | 0 | <0.01 | 0 | 1.64 | 0 | 192.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | <0.05 | 0.04 |
亜鉛イオン(Zn2+) mg/kg | - | 0.03 | 0.18 | - | - | 0 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0 | - | - |
水酸イオン(OH-) mg/kg | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 0.027 |
フッ素イオン(F-) mg/kg | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.45 | 1.09 | - | 0.65 | 0.5 | 1.03 | 0.1 | 0 | - | - |
塩素イオン (Cl-) mg/kg | 236 | 806.00 | 2080 | 484 | 403 | 124 | 167 | 309 | 15600 | 573 | 17690 | 18.9 | 18280 | 5.7 | 101 | 180.2 |
臭素イオン (Br-) mg/kg | 0 | 1.70 | 4.25 | - | - | 0.26 | - | - | 46.2 | 1.69 | 108 | 0.07 | 71.3 | 0 | 0.2 | <0.05 |
ヨウ素イオン(I-) mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.1 | - | 16.4 | 0 | <0.05 | <0.05 |
硫化水素イオン(HS-) mg/kg | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | 0 | 0.2 | - |
硫黄イオン mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - |
硫酸イオン(SO42-) mg/kg | 440 | 104.00 | 127 | 60 | 59.4 | 128 | 124 | 248 | 1770 | 332 | 10.4 | 26.6 | 2.8 | 21.4 | 1425 | 368.9 |
炭酸水素イオン(HCO3-) mg/kg | - | 34.10 | 27.3 | 113 | 118 | 29.3 | 40.9 | 38 | 114 | 42.9 | 10.4 | 936 | 257.7 | 91.7 | 17.8 | 25.4 |
炭酸イオン(CO32-) mg/kg | - | 0.00 | 0.53 | <0.1 | - | 2.81 | 11.4 | 0 | 0.25 | 0.66 | 3.3 | 36.2 | 1.2 | 0 | 8.9 | - |
亜硝酸イオン NO2- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
硝酸イオン(NO3-) mg/kg | 0.68 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0.07 | 1.61 | 1.28 | 0 | 0.83 | 0.82 | <0.1 | 0.1 | - | 4.3 | - | - |
チオ硫酸イオン S2O32-- mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | <0.1 | 0.2 | 0.3 | - |
メタケイ酸イオン (HSiO3-) mg/kg | - | 0.48 | 14.9 | - | - | 10.5 | - | 3.58 | 0.39 | 4.89 | - | 5.83 | - | - | - | - |
メタホウ酸イオン (BO2-) mg/kg | - | 0.21 | 12.9 | - | - | 2.79 | - | 4.02 | 0.38 | 1.35 | - | 1.24 | - | 0 | <0.6 | - |
総リン酸態リン T-P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.03 | <0.01 |
リン酸水素イオン(HPO42-) mg/kg | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
メタケイ酸 (H2SiO3) mg/kg | 120 | 240 | 303 | 147 | 131 | 42.5 | 57.5 | 45.5 | 64.9 | 99 | 60.7 | 58.8 | 108.6 | 24.7 | 36.7 | 55.5 |
メタホウ酸 (HBO2) mg/kg | 4.2 | 42.7 | 83.2 | 23.9 | 7.82 | 3.59 | 9.72 | 16.4 | 19.4 | 8.72 | 6.9 | 4 | 25.4 | 0.4 | - | 2 |
メタ亜ヒ酸 S2O32- mg/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
遊離二酸化炭素 (CO2) mg/kg | - | 7.24 | 0.17 | 0 | 17.4 | 0.03 | - | 0.16 | 6.13 | 0.35 | 42.2 | 2.93 | 17.3 | 121.5 | - | <0.1 |
遊離硫化水素 (H2S) mg/kg | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.1 | - | <0.1 | 0.1 | <0.1 | - |
遊離硫酸 (H3S4) mg/kg | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
銅イオン (Cu2+) mg/kg | 0 | 0.00 | 0 | <0.001 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | <0.01 | 0 | <0.05 | <0.01 |
鉛イオン (Pb2+) mg/kg | 0 | 0.00 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | 0 | <0.001 | 0 | 0.02 | 0 | <0.01 | 0 | <0.01 | <0.01 | - | - |
カドミウムイオン (Cr2+) mg/kg | 0 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | <0.01 | 0 | - | <0.01 | - | - |
総ヒ素 (As) mg/kg | 0.007 | 0.727 | 2.247 | 0.64 | 0.744 | 0.16 | 0.317 | 0.228 | 0.011 | 0.145 | <0.1 | 0 | <0.01 | <0.001 | - | - |
総水銀 (Hg) mg/kg | 0 | 0.000 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | 0 | 0 | 0 | <0.0005 | 0 | <0.0005 | <0.0005 | - | - |
亜鉛イオン(Zn2+) mg/kg | - | - | - | 0.001 | 0.001 | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総クロム(Cr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - |
源泉名 | 大涌谷溫泉 蒸氣造成混合泉2号線 | 小湧園供給溫泉 自然湧水を混合した蒸気造成温泉 | ニノ平溫泉 (源泉名:小湧園20号源泉) | 底倉溫泉 | 底倉溫泉 | 塔ノ沢温泉 | 湯本温泉 | 湯本温泉 | 小田原温泉 | 湯河原溫泉 | 横須賀温泉 | 横須賀温泉 (源泉名:野比温泉) | 三浦温泉 | 湯花楽厚木温泉 | 対島溫泉 対島45号 | 岡溫泉 岡259号 |
泉 質 | 酸性ーカルシウム一硫酸塩・塩化物温泉(日泉質名 酸性一含塩化土類石膏泉) | ナトリウム-塩化物泉 中性 低張性 高温泉 | ナトリウム-塩化物泉 (旧泉質名: 純食塩泉) 弱アルカリ性 低張性 高温泉 | ナトリウム-塩化物泉 (旧泉質名: 弱食塩泉) 低張性 弱アルカリ性 高温泉 | ナトリウム-塩化物泉 (旧泉質名: 純弱食塩泉) 低張性 中性 高温泉 | アルカリ性単純温泉(旧泉質名:単純温泉) アルカリ性 低張性 高温泉 | アルカリ性単純温泉(旧泉質名:単純温泉) 低張性 アルカリ性 高温泉 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 (旧泉質名 含芒硝-食塩泉) アルカリ性 低張性 高温泉 | ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉 (旧泉質名 強食塩泉) 強アルカリ性 高張性 冷鉱泉 | ナトリウム・カルシウム一塩化物・硫酸塩泉 (日泉質名 含石膏-食塩泉) 弱アルカリ性 低張性 高温泉 | ナトリウム塩化物強塩泉 (高張性・中性・高温泉) | ナトリウム-炭酸水素塩令鉱泉(旧泉質名:純重曹泉) アルカリ性 低張性 冷鉱泉 | ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉 (高張性・弱アルカリ性・冷鉱泉) | 単純温泉 低張性-中性-低温泉 | カルシウム-硫酸塩温泉(低張性・アルカリ性・高温泉) | 単純温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉) |
これを観ると面白いのが意外や意外。
三浦半島の健闘です。
神奈川の温泉地といえば箱根や湯河原のイメージですが
箱根の温泉ではメタケイ酸、メタホウ酸の成分で持っている感があることがわかります。
対して三浦半島では法定温泉成分が満遍なく溶け込んでいる感じです。
特に
横須賀温泉 湯楽の里はとても優秀!
九つの項目で法定温泉成分に達しています。
さらにマホロバマインズ三浦でも六つが法定成分越えです。
確かに双方とも1000m越えの掘削を行っているわけですから
自然噴出の温泉と比べればそりゃ成分含有率が高くなるのは当然だと思われます。
しかし利用者にとってはそんなことはどうでも良い。
しかも温泉は源泉温度が高くなればなるほど水割りを必要とします。
そうしないと入れませんからね。
水割りすれば当然のごとく成分は薄まるわけで...
そういう意味からしてもマホロバマインズは鉱泉ですが沸かせば良い。
湯楽の里は源泉温度自体も44.9度ととても適温!
少しでも良質な温泉に浸かりたいならもしかしたら箱根よりも横須賀かもしれませんw
まぁですがやはり温泉というのはその雰囲気なども重要です。
当然古来からの温泉地である箱根と比べるのはその相対的価値としては大きな違いかもしれません。
それに効能についても基本大きな差があるわけじゃないですからね。
ただし意外なことがわかったという意味では大きいですね。
今度は厚木の七沢や飯山、秦野の鶴巻、山北の中川温泉なども含んでみてみたいと思います。
<ご予約はこちらから>
0 件のコメント:
コメントを投稿